<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svet bohatých</title>
	<atom:link href="https://svetbohatych.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetbohatych.com/</link>
	<description>Motivácia, úspech, peniaze, luxus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 17:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://svetbohatych.com/wp-content/uploads/2025/03/fvc-sb.png</url>
	<title>Svet bohatých</title>
	<link>https://svetbohatych.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ako prekonať trému? 6 jednoduchých tipov, ktoré fungujú</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ako-sa-zbavit-tremy/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ako-sa-zbavit-tremy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 17:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<category><![CDATA[tréma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=11913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Máte strach z verejného prejavu? Počas života sa s týmto strachom stretne azda každý z nás. Výhodou je, že pokiaľ sa chystáte na verejný prejav, vaše obecenstvo sa už vopred zaujíma o tému, o ktorej chcete hovoriť. A to ostatné sa môžete naučiť. Tu je niekoľko tipov, ako prekonať trému a stať sa dobrým rečníkom. Dôkladne sa pripravte Príprava pomáha posilniť vašu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ako-sa-zbavit-tremy/">Ako prekonať trému? 6 jednoduchých tipov, ktoré fungujú</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ako-sa-zbavit-tremy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harvardský expert na šťastie: Toto je kľúč k zmysluplnému a úspešnému životu</title>
		<link>https://svetbohatych.com/harvardsky-expert-kluc-stastie/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/harvardsky-expert-kluc-stastie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 08:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motivácia]]></category>
		<category><![CDATA[šťastie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16508</guid>

					<description><![CDATA[<p>Harvardský profesor a odborník na šťastie Arthur Brooks tvrdí, že jedným z kľúčov k úspešnejšiemu a spokojnejšiemu životu je ochota podstupovať premyslené riziká. Pre ľudí, ktorí majú prirodzenú averziu k riziku, má Brooks dobrú správu. Schopnosť robiť odvážne rozhodnutia a púšťať sa do neistých vecí sa dá podľa neho postupne rozvíjať. Dôležité je najprv si [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/harvardsky-expert-kluc-stastie/">Harvardský expert na šťastie: Toto je kľúč k zmysluplnému a úspešnému životu</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/harvardsky-expert-kluc-stastie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI mení rebríček najbohatších. Počet miliardárov dosiahol historický rekord</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ai-meni-rebricek-najbohatsich/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ai-meni-rebricek-najbohatsich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozmach investícií do umelej inteligencie prispel k tomu, že počet miliardárov vo svete v roku 2025 dosiahol rekordných 3 795. Ich celkový majetok sa podľa spoločnosti Altrata, ktorá sa zaoberá analýzou bohatstva, zvýšil o 12,8 % na rekordných 15,1 bilióna dolárov. Správa Altrata ďalej uvádza, že počet miliardárov vzrástol medziročne o 8,2 %, čo predstavuje [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ai-meni-rebricek-najbohatsich/">AI mení rebríček najbohatších. Počet miliardárov dosiahol historický rekord</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ai-meni-rebricek-najbohatsich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 finančné návyky, ktoré vyzerajú nudne, no budujú skutočné bohatstvo</title>
		<link>https://svetbohatych.com/4-nudne-financne-navyky/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/4-nudne-financne-navyky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peniaze]]></category>
		<category><![CDATA[bohatstvo]]></category>
		<category><![CDATA[návyky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Budovanie majetku je beh na dlhú trať. Väčšinou ide o sériu malých a opakujúcich sa rozhodnutí, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať bezvýznamné. Práve tie však môžu v priebehu rokov vytvoriť výrazný rozdiel. Ako uvádza server GoBankingRates, niekedy sú tie najlepšie finančné návyky jednoducho nudné. Finanční experti poukazujú na niekoľko jednoduchých návykov, ktoré môžu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/4-nudne-financne-navyky/">4 finančné návyky, ktoré vyzerajú nudne, no budujú skutočné bohatstvo</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/4-nudne-financne-navyky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 vedecky overené triky, ako si zlepšiť náladu za 5 minút (alebo menej)</title>
		<link>https://svetbohatych.com/vedecky-overene-triky-lepsia-nalada/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/vedecky-overene-triky-lepsia-nalada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motivácia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=13187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nie je nič horšie, ako keď vás z ničoho nič zastihne zlá nálada. Či už je to pred pracovným stretnutím alebo počas víkendu, kedy by ste si mali užívať voľný čas. To najhoršie, čo môžete v takomto prípade urobiť, je cítiť sa bezmocne a jednoducho čakať, kým tento stav prejde. Ako uvádza portál CNBC, existuje [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/vedecky-overene-triky-lepsia-nalada/">3 vedecky overené triky, ako si zlepšiť náladu za 5 minút (alebo menej)</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/vedecky-overene-triky-lepsia-nalada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kouč olympionikov prezradil 4-minútovú rannú rutinu, ktorá môže zmeniť celý váš deň</title>
		<link>https://svetbohatych.com/kouc-olympionikov-4-minutova-rutina/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/kouc-olympionikov-4-minutova-rutina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16483</guid>

					<description><![CDATA[<p>To, ako začnete svoje ráno, môže výrazne ovplyvniť celý váš deň. Tvrdí to Cindra Kamphoff, doktorka psychológie, koučka mentálnej výkonnosti a zakladateľka Mentally Strong Institute, ktorá spolupracovala s olympionikmi, tímami NFL aj generálnymi riaditeľmi spoločností z rebríčka Fortune 500. Podľa nej však úspešná ranná rutina nespočíva len v zdravých raňajkách či obmedzení času stráveného pri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/kouc-olympionikov-4-minutova-rutina/">Kouč olympionikov prezradil 4-minútovú rannú rutinu, ktorá môže zmeniť celý váš deň</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/kouc-olympionikov-4-minutova-rutina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Globálne trhy na dosah ruky: Ako investovať do amerických, európskych či ázijských akcií?</title>
		<link>https://svetbohatych.com/globalne-trhy-na-dosah-ruky-ako-investovat-do-akcii/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/globalne-trhy-na-dosah-ruky-ako-investovat-do-akcii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[robomarkets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toto je platená marketingová komunikácia podporená RoboMarkets. Investovanie do akcií predstavuje pre moderného človeka efektívny spôsob, ako zhodnotiť svoje finančné prostriedky a budovať dlhodobé bohatstvo. Globálne kapitálové trhy dnes ponúkajú obrovské množstvo príležitostí. Každý investor si môže vybrať z tisícov úspešných svetových firiem na rôznych kontinentoch. Akcie umožňujú investorom získať expozíciu voči verejne obchodovaným spoločnostiam na [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/globalne-trhy-na-dosah-ruky-ako-investovat-do-akcii/">Globálne trhy na dosah ruky: Ako investovať do amerických, európskych či ázijských akcií?</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/globalne-trhy-na-dosah-ruky-ako-investovat-do-akcii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett má pre mladých jednu zásadnú radu. S peniazmi však nesúvisí</title>
		<link>https://svetbohatych.com/buffett-ma-pre-mladych-jednu-zasadnu-radu/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/buffett-ma-pre-mladych-jednu-zasadnu-radu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 11:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najlepšia rada Warrena Buffetta pre mladých ľudí, ktorí chcú v živote uspieť a vybudovať si bohatstvo, sa paradoxne netýka peňazí ani investovania. Podľa legendárneho investora je oveľa dôležitejšie, kým sa obklopujete a akých ľudí si pustíte do svojho života. Ak chcete byť úspešní, je podľa Buffetta „nesmierne dôležité“ tráviť čas s inteligentnými a kvalitnými ľuďmi. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/buffett-ma-pre-mladych-jednu-zasadnu-radu/">Warren Buffett má pre mladých jednu zásadnú radu. S peniazmi však nesúvisí</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/buffett-ma-pre-mladych-jednu-zasadnu-radu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 tipov, ako si udržať motiváciu aj v ťažkých časoch</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ako-si-udrzat-motivaciu-aj-v-tazkych-casoch/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ako-si-udrzat-motivaciu-aj-v-tazkych-casoch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motivácia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Či už budujete kariéru, podnikáte alebo jednoducho prechádzate životným obdobím plným výziev, ťažkým chvíľam sa pravdepodobne nevyhnete. Neúspechy, neistota, stres či nečakané prekážky..to všetko je prirodzenou súčasťou cesty. Práve v náročných obdobiach však môže byť motivácia jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré vám pomôžu pokračovať. Udržať si ju nie je vždy jednoduché. Keď máte pocit, že [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ako-si-udrzat-motivaciu-aj-v-tazkych-casoch/">7 tipov, ako si udržať motiváciu aj v ťažkých časoch</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ako-si-udrzat-motivaciu-aj-v-tazkych-casoch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výsledky Big Tech za 2. kvartál &#8211; AI prináša rast ale aj náklady</title>
		<link>https://svetbohatych.com/vysledky-big-tech-za-2-kvartal-ai-prinasa-rast-ale-aj-naklady/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/vysledky-big-tech-za-2-kvartal-ai-prinasa-rast-ale-aj-naklady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Najväčšie americké technologické spoločnosti majú za sebou ďalšie kolo zverejňovania hospodárskych výsledkov. Čísla Alphabetu, Mety, Microsoftu, Amazonu a Applu potvrdili pokračujúci rast dopytu po cloudových službách, digitálnej reklame a riešeniach spojených s umelou inteligenciou. Výsledková sezóna však zároveň ukázala, že investori už neposudzujú technologické firmy iba podľa rastu tržieb. Čoraz väčšiu pozornosť venujú tomu, koľko [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/vysledky-big-tech-za-2-kvartal-ai-prinasa-rast-ale-aj-naklady/">Výsledky Big Tech za 2. kvartál &#8211; AI prináša rast ale aj náklady</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/vysledky-big-tech-za-2-kvartal-ai-prinasa-rast-ale-aj-naklady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
