<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svet bohatých</title>
	<atom:link href="https://svetbohatych.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetbohatych.com/</link>
	<description>Motivácia, úspech, peniaze, luxus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 11:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://svetbohatych.com/wp-content/uploads/2025/03/fvc-sb.png</url>
	<title>Svet bohatých</title>
	<link>https://svetbohatych.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Naozaj chcete zbohatnúť? Prestaňte robiť tieto 3 veci</title>
		<link>https://svetbohatych.com/naozaj-chcete-zbohatnut-prestante-robit-tieto-3-veci/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/naozaj-chcete-zbohatnut-prestante-robit-tieto-3-veci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Možno nemáte toľko peňazí, koľko by ste si želali, no to neznamená, že sa vaša finančná situácia nedá zmeniť. Niekedy stačí upraviť výdavkové návyky a urobiť niekoľko menších zmien vo svojom finančnom pláne, aby ste sa postupne dostali na lepšiu cestu. Portál GoBankingRates opisuje tri veci, s ktorými by ste mali prestať, ak chcete zlepšiť [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/naozaj-chcete-zbohatnut-prestante-robit-tieto-3-veci/">Naozaj chcete zbohatnúť? Prestaňte robiť tieto 3 veci</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/naozaj-chcete-zbohatnut-prestante-robit-tieto-3-veci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako nakupovať akcie cez mobil: Kompletný sprievodca pre začiatočníkov</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ako-nakupovat-akcie-cez-mobil/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ako-nakupovat-akcie-cez-mobil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[robomarkets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie dnes môžete nakupovať priamo z pohodlia vašej obývačky alebo počas cesty do práce. Mobilné technológie premenili svet financií a sprístupnili burzu bežným ľuďom. Stačí na úspešný začiatok iba smartfón, overená aplikácia a minimálny kapitál. Výber správneho brokera Pred prvým nákupom musíte zvoliť vhodnú platformu. Na trhu nájdete desiatky aplikácií, no zamerajte sa na tie, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ako-nakupovat-akcie-cez-mobil/">Ako nakupovať akcie cez mobil: Kompletný sprievodca pre začiatočníkov</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ako-nakupovat-akcie-cez-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako diverzifikovať investičné portfólio: miesto ETF, dlhopisov a striebra v modernej stratégii</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ako-diverzifikovat-investicne-portfolio-miesto-etf-dlhopisov-a-striebra-v-modernej-strategii/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ako-diverzifikovat-investicne-portfolio-miesto-etf-dlhopisov-a-striebra-v-modernej-strategii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[striebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16308</guid>

					<description><![CDATA[<p>V roku 2026 čelia investori prostrediu, kde tradičné metódy sporenia často zlyhávajú v boji s infláciou. Kľúčom k úspechu je moderná diverzifikácia, ktorá presahuje rámec bežných bankových produktov. Základom každého zdravého portfólia by mali byť nízkonákladové indexové fondy (ETF), štátne alebo korporátne dlhopisy a v neposlednom rade drahé kovy, ktoré slúžia ako poistka v čase [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ako-diverzifikovat-investicne-portfolio-miesto-etf-dlhopisov-a-striebra-v-modernej-strategii/">Ako diverzifikovať investičné portfólio: miesto ETF, dlhopisov a striebra v modernej stratégii</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ako-diverzifikovat-investicne-portfolio-miesto-etf-dlhopisov-a-striebra-v-modernej-strategii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 návyky, vďaka ktorým sa obyvatelia tohto talianskeho ostrova často dožívajú 100 rokov</title>
		<link>https://svetbohatych.com/4-navyky-obyvatelia-talianskeho-ostrova/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/4-navyky-obyvatelia-talianskeho-ostrova/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mnohí z nás hovoria, že by chceli žiť sto rokov. Len málokto ale robí všetko pre to, aby svoje šance na dlhý a zdravý život skutočne zvýšil. Autorka Raeleen D’Agostino Mautner sa dlhé roky venuje štúdiu tradičného talianskeho životného štýlu a filozofie „la dolce vita“. Pri hľadaní tajomstva dlhovekosti ju najviac fascinovali obyvatelia Sardínie – [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/4-navyky-obyvatelia-talianskeho-ostrova/">4 návyky, vďaka ktorým sa obyvatelia tohto talianskeho ostrova často dožívajú 100 rokov</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/4-navyky-obyvatelia-talianskeho-ostrova/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI, technológie a nové investičné trendy roku 2026</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ai-technologie-a-nove-investicne-trendy-roku-2026/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ai-technologie-a-nove-investicne-trendy-roku-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<category><![CDATA[robomarkets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investície do moderných inovácií predstavujú v súčasnosti kľúčový pilier pre každého progresívneho vizionára. Technologický pokrok zrýchľuje tempo rastu globálnej ekonomiky, pričom umelá inteligencia preniká do všetkých oblastí nášho každodenného života. Tento rok patrí inteligentným riešeniam a digitálnej transformácii priemyslu. Investície v ére autonómnych systémov Súčasný trh ovláda generatívna inteligencia, ktorá už nielen generuje texty, ale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ai-technologie-a-nove-investicne-trendy-roku-2026/">AI, technológie a nové investičné trendy roku 2026</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ai-technologie-a-nove-investicne-trendy-roku-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako každý deň myslieť pozitívne?</title>
		<link>https://svetbohatych.com/ako-mysliet-pozitivne/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/ako-mysliet-pozitivne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 15:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motivácia]]></category>
		<category><![CDATA[pozitívne myslenie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=5245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Univerzitná profesorka psychológie Barbara Fredricksonová zistila, ako veľmi negatívne emócie ovplyvňujú našu myseľ. V rámci experimentu boli účastníci vyzvaní, aby spresnili niektoré objekty, ktoré vidia. Výsledky ukázali, že účastníci s negatívnymi emóciami sú menej pozorní a vnímaví, ako tí s pozitívnymi alebo neutrálnymi emóciami. Záverom je, že negatívne emócie zúžia našu myseľ a nútia nás, aby sme [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/ako-mysliet-pozitivne/">Ako každý deň myslieť pozitívne?</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/ako-mysliet-pozitivne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedno rozhodnutie, vďaka ktorému sa Jeff Bezos stal miliardárom ešte pred 40-kou</title>
		<link>https://svetbohatych.com/rozhodnutie-jeff-bezos/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/rozhodnutie-jeff-bezos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Bezos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeff Bezos patrí medzi najbohatších ľudí planéty. Podľa rebríčka agentúry Bloomberg sa hodnota jeho majetku odhaduje na ohromných 285 miliárd dolárov. Zakladateľ a výkonný predseda spoločnosti Amazon je v súčasnosti štvrtým najbohatším človekom na svete. Server GoBankingRates pritom upozorňuje, že za jeho rozprávkovým bohatstvom stojí jedno zásadné rozhodnutie. Tým rozhodnutím bola výpoveď z práce. Bezos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/rozhodnutie-jeff-bezos/">Jedno rozhodnutie, vďaka ktorému sa Jeff Bezos stal miliardárom ešte pred 40-kou</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/rozhodnutie-jeff-bezos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Šéf Nvidie odhaľuje: Táto profesia bude kľúčová v ére umelej inteligencie</title>
		<link>https://svetbohatych.com/sef-nvidie-klucova-profesia/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/sef-nvidie-klucova-profesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen Huang]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia, Jensen Huang, dokázal premeniť firmu zameranú pôvodne na hernú grafiku na globálneho lídra vo výrobe čipov pre umelú inteligenciu. Dnes patrí Nvidia medzi najhodnotnejšie spoločnosti na svete s trhovou kapitalizáciou presahujúcou 5,1 bilióna dolárov. Huangov osobný majetok zároveň prekročil hranicu 175 miliárd dolárov, čím sa zaradil medzi desiatku najbohatších [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/sef-nvidie-klucova-profesia/">Šéf Nvidie odhaľuje: Táto profesia bude kľúčová v ére umelej inteligencie</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/sef-nvidie-klucova-profesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett: Tri pravidlá, ktoré stoja za jeho miliardovým úspechom</title>
		<link>https://svetbohatych.com/warren-buffett-tri-pravidla/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/warren-buffett-tri-pravidla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peniaze]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legendárny investor Warren Buffett má 95 rokov a je zosobnením miliardára, ktorý sa vypracoval vlastnými silami. Svoje prvé akcie kúpil už ako 11-ročný za 38 dolárov za kus a predal ich so ziskom 12 dolárov. Dnes sa jeho majetok odhaduje na približne 150 miliárd dolárov a množstvo investorov sa snaží pochopiť, ako jeho úspech zopakovať. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/warren-buffett-tri-pravidla/">Warren Buffett: Tri pravidlá, ktoré stoja za jeho miliardovým úspechom</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/warren-buffett-tri-pravidla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxusné akcie: Investícia do sveta prémiových značiek</title>
		<link>https://svetbohatych.com/investicia-do-sveta-premiovych-znaciek/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/investicia-do-sveta-premiovych-znaciek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[akcie]]></category>
		<category><![CDATA[investovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=16281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akcie luxusných spoločností predstavujú jeden z najatraktívnejších segmentov globálnych trhov. Investori, ktorí vkladajú kapitál do prémiových značiek, ťažia z kombinácie silnej zákazníckej lojality, vysokých marží a dlhodobého rastu dopytu. Luxusný sektor si aj v neistých časoch udržiava výnimočnú stabilitu. Prečo investovať do luxusných akcií Luxusný sektor patrí medzi historicky najvýkonnejšie oblasti akciových trhov. Spoločnosti pôsobiace [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/investicia-do-sveta-premiovych-znaciek/">Luxusné akcie: Investícia do sveta prémiových značiek</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/investicia-do-sveta-premiovych-znaciek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
