<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tesla - Svet bohatých</title>
	<atom:link href="https://svetbohatych.com/tag/tesla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://svetbohatych.com/tag/tesla/</link>
	<description>Motivácia, úspech, peniaze, luxus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 16:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://svetbohatych.com/wp-content/uploads/2025/03/fvc-sb.png</url>
	<title>Tesla - Svet bohatých</title>
	<link>https://svetbohatych.com/tag/tesla/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Čistý majetok Elona Muska klesol o 100 miliárd dolárov. Čo sa stalo?</title>
		<link>https://svetbohatych.com/musk-cisty-majetok-pokles/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/musk-cisty-majetok-pokles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=14982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čisté imanie najbohatšieho človeka na svete Elona Muska prvýkrát v tomto roku kleslo pod úroveň 400 miliárd dolárov. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index Musk aktuálne drží majetok v odhadovanej hodnote 379 miliárd USD. Muskovo bohatstvo dosiahlo rekordnú hodnotu vlani v decembri, keď sa stal prvým človekom s čistou hodnotou majetku 400 miliárd dolárov. Tento ohromujúci údaj ďalej [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/musk-cisty-majetok-pokles/">Čistý majetok Elona Muska klesol o 100 miliárd dolárov. Čo sa stalo?</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/musk-cisty-majetok-pokles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musk nebol nikdy bohatší. Hodnota jeho majetku dosahuje takmer 350 miliárd dolárov</title>
		<link>https://svetbohatych.com/elon-musk-hodnota-majetku/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/elon-musk-hodnota-majetku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dušan Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 16:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=14719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk, najbohatší človek na svete, je ešte bohatší. Podľa indexu miliardárov agentúry Bloomberg hodnota jeho majetku dosahuje 348 miliárd dolárov. Šéf spoločnosti Tesla tým prekonal svoj predošlý rekord z novembra 2021, keď hodnota jeho majetku presiahla 340 miliárd dolárov. Výsledky prezidentských volieb v USA boli pre Muska priam požehnaním. Akcie automobilky Tesla od volieb [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/elon-musk-hodnota-majetku/">Musk nebol nikdy bohatší. Hodnota jeho majetku dosahuje takmer 350 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/elon-musk-hodnota-majetku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk za jeden deň zbohatol o viac ako 30 miliárd dolárov</title>
		<link>https://svetbohatych.com/narast-majetok-musk/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/narast-majetok-musk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 18:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=14530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čisté imanie podnikateľa a miliardára Elona Muska vzrástlo za jeden deň o neuveriteľných 33 miliárd USD po tom, ako akcie spoločnosti Tesla posilnili o 22 %. Tento prudký nárast, ktorý prišiel vo štvrtok 24. októbra 2024, nasledoval po zverejnení výsledkov automobilky za tretí štvrťrok. Investorov potešili vyššie než očakávané hrubé marže, nárast zisku, vízia lacnejšieho [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/narast-majetok-musk/">Elon Musk za jeden deň zbohatol o viac ako 30 miliárd dolárov</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/narast-majetok-musk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miliardár Elon Musk: Určité obdobie som pracoval aj 120 hodín týždenne</title>
		<link>https://svetbohatych.com/elon-musk-120-hodin-tyzdenne/</link>
					<comments>https://svetbohatych.com/elon-musk-120-hodin-tyzdenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcia Svet bohatých]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 10:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Úspech]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://svetbohatych.com/?p=5369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rozdiel medzi udržateľnou a „šialenou“ pracovnou dobou je v tom, či pracujete 80 alebo 120 hodín týždenne, tvrdí miliardár a šéf automobilky Tesla Elon Musk. „Budete takými malými bláznami, keď budete pracovať 120 hodín týždenne,“ uviedol v roku 2018 pre portál Recode. „Boli časy, keď som niekoľko týždňov ..neviem už presne koľko, spal iba pár [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://svetbohatych.com/elon-musk-120-hodin-tyzdenne/">Miliardár Elon Musk: Určité obdobie som pracoval aj 120 hodín týždenne</a> appeared first on <a href="https://svetbohatych.com">Svet bohatých</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://svetbohatych.com/elon-musk-120-hodin-tyzdenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
