
Magazín Forbes opäť zverejnil svoj tradičný rebríček najbohatších ľudí sveta, pričom prvé miesto štvrtýkrát za sebou obsadzuje Bill Gates, zakladateľ Microsoftu. Hodnota jeho majetku sa odhaduje na 86 miliárd dolárov.
Vôbec prvýkrát sa v rebríčku miliardárov ocitá aj Slovák – je ním Ivan Chrenko z realitnej skupiny HB Reavis. Jeho majetok podľa Forbesu dosahuje hodnotu 1,1 mld. dolárov. Najbohatším Čechom s odhadovanou hodnotou majetku 12,2 mld. dolárov je Petr Kellner, majiteľ investičnej skupiny PPF. Druhým najbohatším Čechom je súčasný minister financií Andrej Babiš s majetkom 3,5 mld. dolárov (to je „len“ o 100 miliónov menej ako odhadovaná hodnota majetku Donalda Trumpa).
Celkový počet dolárových miliardárov medziročne narástol o 233 ľudí na 2043 miliardárov, pričom ich spoločný majetok má hodnotu až 7,67 bilióna dolárov.
V tabuľke nižšie môžete vidieť, kto v rebríčku Forbes obsadil prvú 20-ku.
Meno | Majetok (v mld.) | Vek | Spoločnosť/segment | Krajina |
1. Bill Gates | $86 | 61 | Microsoft | USA |
2. Warren Buffett | $75,6 | 86 | Berkshire Hathaway | USA |
3. Jeff Bezos | $72,8 | 53 | Amazon.com | USA |
4. Amancio Ortega | $71,3 | 80 | Zara | Španielsko |
5. Mark Zuckerberg | $56 | 32 | USA | |
6. Carlos Slim Helu | $54,5 | 77 | telekomunikácie | Mexiko |
7. Larry Ellison | $52,2 | 72 | software | USA |
8. Charles Koch | $48,3 | 81 | rôzne | USA |
8. David Koch | $48,3 | 76 | rôzne | USA |
10. Michael Bloomberg | $47,5 | 75 | Bloomberg LP | USA |
11. Bernard Arnault | $41,5 | 68 | LVMH | Francúzsko |
12. Larry Page | $40,7 | 43 | USA | |
13. Sergey Brin | $39,8 | 43 | USA | |
14. Liliane Bettencourtová | $39,5 | 94 | L’Oreal | Francúzsko |
15. S. Robson Walton | $34,1 | 72 | Wal-Mart | USA |
16. Jim Walton | $34 | 68 | Wal-Mart | USA |
17. Alice Waltonová | $33,8 | 67 | Wal-Mart | USA |
18. Wang Jianlin | $31,3 | 62 | reality | Čína |
19. Li Ka-shing | $31,2 | 88 | rôzne | Hong Kong |
20. Sheldon Adelson | $30,4 | 83 | kasína | USA |
20 motivačných citátov, ktoré váš život zmenia k lepšiemu